Прайс-лист
СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ВЫДАЧЕЙ ТЭО НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ИЛИ РЕМОНТ
№ п/п | Производительность очистных сооружений | Стоимость*, тыс. руб. |
1 | Хоз-бытовые до 5 000 м3/сут по стокам | 85 |
2 | Хоз-бытовые от 5 000 до 300 000 м3/сут по стокам | 90 — 250 |
3 | Производственные до 5 000 м3/сут по стокам | 144,5 |
4 | Производственные от 5 000 до 10 000 м3/сут по стокам | 153 — 425 |
* При удалённости объекта более 150 км вводится региональный коэффициент в зависимости от удалённости.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА РАЗРАБОТКУ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
№ п/п | Производительность очистных сооружений | Стоимость*, тыс. руб. |
1 | Хоз-бытовые от 3 до 12 м3/сут по стокам | 45 — 63 |
2 | Хоз-бытовые свыше 12 до 24 м3/сут по стокам | 65 — 82 |
3 | Производственные от 30 до 500 м3/сут по стокам | 225 — 3 750 |
4 | Производственные свыше 500 до 10 000 м3/сут по стокам | 3 800 — 33 000 |
* При необходимости прохождения экологической экспертизы стоимость увеличивается на коэффициент 1,2.
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
№ п/п | Производительность очистных сооружений | Стоимость*, тыс. руб. |
1 | Хоз-бытовые от 3 до 12 м3/сут по стокам | 315 — 750 |
2 | Хоз-бытовые свыше 12 до 24 м3/сут по стокам | 750 — 1 350 |
3 | Производственные от 30 до 500 м3/сут по стокам | 4 500 — 75 000 ** |
4 | Производственные свыше 500 до 10 000 м3/сут по стокам | 60 000 — 998 000 ** |
* При удалённости объекта более 150 км вводится региональный коэффициент в зависимости от удалённости.
** Стоимость может корректироваться в зависимости от вида производства и местных условий (удалённости от населённых пунктов, наличия свободных площадей и пр.).
СТОИМОСТЬ УСЛУГ НА СЕРВИС ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
№ п/п | Производительность очистных сооружений | Стоимость*, тыс. руб. |
1 | Хоз-бытовые от 3 до 50 м3/сут по стокам | 35 |
2 | Хоз-бытовые свыше 50 до 1000 м3/сут по стокам | 55 — 350 |
3 | Производственные до 5 000 м3/сут по стокам | 970 |
4 | Производственные от 5 000 до 10 000 м3/сут по стокам | 1 640 |
* При удалённости объекта более 150 км вводится региональный коэффициент в зависимости от удалённости.